2023年度
公立中学 | |
岡山市立岡山後楽館中学校 | 1名 |
私立中学 | |
岡山理科大学附属中学校 SRクラス | 1名 |
山陽学園中学校 特別進学コース | 1名 |
清秀中学校 αクラス | 1名 |
就実中学校 普通科特進アドヴァンスコース | 1名 |
岡山中学校 難関大コース | 1名 |
福山暁の星中学校 | 1名 |
盈進中学校 チャレンジャーコース | 2名 |
銀河学院中学校 | 2名 |
近畿大学付属福山中学校 文理進学クラス | 1名 |
公立高校 | |
城東高等学校 普通科 | 2名 |
一宮高等学校 普通科 | 4名 |
一宮高等学校 理数科 | 1名 |
芳泉高等学校 普通科 | 1名 |
総社高等学校 普通科 | 1名 |
岡山工業高等学校 情報技術科 | 1名 |
岡山東商業高等学校 ITビジネス科 | 1名 |
高松農業高等学校 食品科学科 | 1名 |
興陽高等学校 農業科 | 1名 |
尾道北高等学校 総合学科 | 4名 |
尾道東高等学校 普通科 | 7名 |
尾道商業高等学校 情報ビジネス科 | 5名 |
福山市立高等学校 普通科 | 3名 |
明王台高等学校 普通科 | 5名 |
葦陽高等学校 普通科 | 5名 |
沼南高等学校 家政科 | 1名 |
総合技術高等学校 情報技術科 | 1名 |
佐賀県立鳥栖高等学校 普通科 | 1名 |
広島商船高等学校 流通情報工学科 | 1名 |
瀬戸田高等学校 普通科 | 1名 |
大門高等学校 普通科 | 1名 |
福山商業高等学校 情報ビジネス科 | 1名 |
福山工業高等学校 電子機械科 | 1名 |
私立高校 | |
作陽学園高等学校 スポーツコース | 1名 |
創志学園高等学校 特別進学 国公立大・難関国公立大系 | 1名 |
創志学園高等学校 特別進学 国公立大・難関私大系 | 1名 |
創志学園高等学校 フロンティアコース | 1名 |
就実高等学校 ハイグレードコース | 1名 |
就実高等学校 アドバンスコース | 4名 |
就実高等学校 チャレンジコース | 5名 |
就実高等学校 総合進学コース | 1名 |
関西高等学校 ITビジネスコース | 4名 |
関西高等学校 国立進学コース | 2名 |
関西高等学校 EIエンジニアコース | 3名 |
関西高等学校 サイエンスフロンティアコース | 1名 |
明誠学院高等学校 特別進学 Ⅱ類 | 1名 |
明誠学院高等学校 特別進学 総合進学コース | 1名 |
山陽高等学校 普通科 総合進学コース | 1名 |
山陽高等学校 総合進学 B類 | 2名 |
山陽高等学校 特進 A類 | 2名 |
銀河学院高等学校 Ⅱ類 | 4名 |
銀河学院高等学校 Ⅰ類 | 6名 |
尾道高等学校 機械科 | 1名 |
尾道高等学校 総合進学科 | 7名 |
尾道高等学校 難関科 | 8名 |
英数学館高等学校 アドバンストクラスA | 1名 |
岡山龍谷高等学校 選択選抜科 | 1名 |
岡山龍谷高等学校 進学教養科 | 1名 |
岡山龍谷高等学校 情報科 | 1名 |
おかやま山陽高等学校 普通科 総合進学 | 2名 |
おかやま山陽高等学校 調理科 | 1名 |
盈進高等学校 進学科 | 3名 |
近畿大学付属福山高等学校 特別進学コース | 2名 |
公立大学 | |
岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 | 1名 |
岡山大学 法学部 法学科 | 1名 |
私立大学 | |
川崎医療福祉大学 リハビリテーション部 理学療法学科 | 1名 |
関西学院大学 法学部 政治学科 | 1名 |
清心女子大学 文学部 現代社会学科 | 1名 |
創価大学 文学部 人間学科 | 1名 |
同志社女子大学 現代社会学部 社会システム学科 | 1名 |
愛知大学 地域政策学部 地域政策学科 | 1名 |
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 こども医療福祉学科 | 1名 |
広島修道大学 商学部 商学科 | 1名 |
くらしき作陽大学 子ども教育学部 子ども教育学科 | 2名 |
2022年度
私立中学 | |
暁の星女子中学校 | 1名 |
英数学館中学校 | 1名 |
清心女子中学校 | 1名 |
公立高校 | |
尾道北高等学校 総合学科 | 4名 |
尾道東高等学校 普通科 | 2名 |
総合技術高等学校 人間福祉科 | 1名 |
総合技術高等学校 環境設備科 | 1名 |
総合技術高等学校 食デザイン科 | 2名 |
尾道商業高等学校 情報ビジネス科 | 9名 |
明王台高等学校 普通科 | 7名 |
広島商船高等学校 電子制御工学科 | 1名 |
弓削商船高等学校 電子機械工学科 | 1名 |
大門高等学校 普通科 | 2名 |
福山商業高等学校 情報ビジネス科 | 5名 |
葦陽高等学校 普通科 | 2名 |
岡山南商業高等学校 商業科 | 1名 |
倉敷工業高校 テキスタイル工学科 | 1名 |
私立高校 | |
英数学館高等学校 アドバンストコース | 1名 |
尾道高等学校 総合進学コース | 10名 |
尾道高等学校 難関コース | 4名 |
尾道高等学校 電気科 | 1名 |
尾道高等学校 機械科 | 2名 |
尾道高等学校 スポーツコース | 1名 |
銀河学院高等学校 Ⅰ類 | 4名 |
銀河学院高等学校 Ⅱ類 | 5名 |
如水館高等学校 B類 | 3名 |
相生学院高等学校 尾道校 | 1名 |
呉港高等学校 進学コース | 1名 |
近畿大学付属広島高等学校 福山校 体育進学コース | 1名 |
近畿大学付属広島高等学校 福山校 特別進学コース | 1名 |
おかやま山陽高等学校 普通科 進学コース | 1名 |
おかやま山陽高等学校 製菓科 | 1名 |
岡山龍谷高等学校 普通科 特別進学コース | 3名 |
盈進中学高等学校 普通科 特別進学コース | 4名 |
就実高等学校 特別進学アドバンスクラス | 1名 |
就実高等学校 特別進学チャレンジコース | 2名 |
就実高等学校 総合進学コース | 1名 |
関西高等学校 国立進学コース | 1名 |
関西高等学校 サイエンス・フロンティアコース | 1名 |
関西高等学校 ITビジネス科 | 1名 |
関西高等学校 ITビジネス科 | 1名 |
山陽高等学校 特別進学コース | 1名 |
山陽高等学校 進学コース | 1名 |
創志学園高等学校 特別進学コース | 1名 |
創志学園高等学校 フロンティアコース | 1名 |
創志学園高等学校 看護科 | 1名 |
明誠学院高等学校 特別進学コースⅢ類 | 1名 |
明誠学院高等学校 特別進学コースⅡ類 | 1名 |
明誠学院高等学校 特別進学コースⅠ類 | 1名 |
金光学園高等学校 特別進学クラス | 1名 |
公立大学 | |
島根県立大学 人間文化学部 地域文化学科 | 1名 |
国立波方海上技術短期大学校 海技士教育科海技課程 専修科 | 1名 |
私立大学 | |
吉備国際大学 社会科学部 経営社会学科 | 1名 |
川崎医療福祉大学 保健看護学部 保健看護学科 | 1名 |
川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 | 1名 |
神戸国際大学 経済学部 経済経営学科 | 1名 |
創価大学 教育学部 教育学科 | 1名 |
広島経済大学 経済学部 経済学科 | 1名 |
福山大学 工学部 情報工学科 | 1名 |
桜花学園大学 保育学部 保育学科 | 1名 |
比治山大学 短期大学部 幼児教育科 | 1名 |
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 臨床心理学科 | 1名 |
岡山理科大学 理学部 応用数学科 | 1名 |
2021年度
公立中学 | |
岡山大安寺中等教育学校 | 2名 |
岡山操山中学校 | 1名 |
私立中学 | |
山陽中学校 | 1名 |
銀河学院中学校 | 1名 |
公立高校 | |
岡山一宮高等学校 | 2名 |
岡山南高等学校 | 2名 |
岡山工業高等学校 | 1名 |
高松農業高等学校 | 1名 |
烏城高等学校 | 1名 |
尾道東高等学校 国際 | 1名 |
尾道東高等学校 普通 | 1名 |
三原高等学校 | 1名 |
福山明王台高等学校 | 2名 |
総合技術高等学校 電子機械 | 1名 |
尾道商業高等学校 商業 | 2名 |
尾道商業高等学校 ビジネス会計 | 2名 |
弓削商船高等専門学校 電子機械工学 | 2名 |
福山工業高等学校 建築科 | 1名 |
福山工業高等学校 電気科 | 1名 |
大門高等学校 | 1名 |
福山商業高等学校 情報ビジネス科 | 1名 |
私立高校 | |
山陽高等学校 | 2名 |
就実高等学校 | 4名 |
明誠高等学校 | 2名 |
創志学園高等学校 | 2名 |
関西高等学校 | 1名 |
岡山理科大学附属高等学校 | 2名 |
岡山学芸館高等学校 | 1名 |
尾道高等学校 普通科 難関 | 3名 |
尾道高等学校 普通科 総合進学 | 6名 |
尾道高等学校 機械科 | 3名 |
如水館高等学校 B類 | 1名 |
銀河学院高等学校 Ⅱ類 | 3名 |
英数学館高等学校 | 1名 |
盈進高等学校 | 1名 |
公立大学 | |
香川大学 | 1名 |
愛媛大学 | 1名 |
県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科 | 1名 |
私立大学 | |
就実大学 | 1名 |
西南学院大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
作陽大学 | 1名 |
広島工業大学 工学部 建築社会学科 | 1名 |
岡山理科大学 総合情報学部 情報科学科 | 1名 |
京都精華大学 マンガ学部 ストーリーマンガコース | 1名 |
福山大学 人間文化学部 人間文化学科 | 2名 |
福山平成大学 福祉健康学部 こども学科 | 1名 |
2020年度
私立中学 | |
蒼明学院中等部 | 1名 |
公立高校 | |
尾道東高等学校 普通科 | 6名 |
福山明王台高等学校 | 4名 |
尾道商業高等学校 商業 | 3名 |
福山商業高等学校 流通経済科 | 1名 |
弓削商船高等専門学校 電子機械工学科 | 1名 |
私立高校 | |
尾道高等学校 難関 | 5名 |
尾道高等学校 総合進学 | 8名 |
倉敷高等学校 | 1名 |
おかやま山陽高等学校 調理 | 1名 |
静岡学園 | 1名 |
銀河学院 Ⅱ類 | 2名 |
公立大学 | |
長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科 | 1名 |
私立大学 | |
東海大学 海洋学部 海洋環境学科 | 1名 |
名城大学 薬学部 | 1名 |
岡山理科大学 理学部 生物化学科 | 1名 |
大阪学院大学 経済学部 経済学科 | 1名 |
福山大学 薬学部 | 1名 |
福山大学 工学部 情報工学科 | 1名 |
比治山大学 現代文化学部 こども発達教育学科 | 1名 |
龍谷大学 社会学部 現代福祉学科 | 1名 |
大阪経済大学 経済学部 グローバルコミュニケーションコース | 1名 |
大阪経済大学 経営学部 経営コース | 1名 |